|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος PCB: | Λ. 50mm*50mm, Max 510mm*460mm | Όνομα: | Λέιζερ PCB που χαρακτηρίζει τη μηχανή |
|---|---|---|---|
| εφαρμόσιμο προϊόν: | Άσπρο μελάνι, πράσινο μελάνι, μπλε μελάνι, μαύρο μελάνι | Ύψος χαρακτήρα: | 0.1 - 0.4mm |
| Πάχος PCB: | 0.5mm10mm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V/50Hz 2500W |
| Αέρας που απαιτείται: | 0.5-0.6MPa | ||
| Υψηλό φως: | 2500W λέιζερ PCB που χαρακτηρίζει τη μηχανή,Λέιζερ PCB SMT που χαρακτηρίζει τη μηχανή,2500W PCB που χαρακτηρίζει τη μηχανή |
||
βιομηχανικό λέιζερ PCB 2500W SMT που χαρακτηρίζει τη γραμμή παραγωγής μηχανών SMT
Λέιζερ PCB που χαρακτηρίζει τη μηχανή G510
| Προδιαγραφή | ||
| 1 | Πρότυπο | G510 |
| 2 | Μέγεθος PCB | Λ. 50mm*50mm Max 510mm*460mm |
| 3 | Επαναλάβετε την ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.03mm |
| 4 | Χαρακτηρισμός της ταχύτητας | 6000mm/s |
| 5 | Μονοδιάστατος κώδικας | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN |
| 6 | Εφαρμόσιμο προϊόν | Άσπρο μελάνι, πράσινο μελάνι, μπλε μελάνι, μαύρο μελάνι |
| 7 | Μέγεθος κώδικα | Λ.: 1.0mm*1.0mm |
| 8 | Μορφή αρχείου που υποστηρίζεται | DXF, PLT, EXCE, TXT |
| 9 | Το μέγεθος μηχανών | 1050x1470x1450mm |
| 10 | Ύψος χαρακτήρα | 0.1 - 0.4mm |
| 11 | Αυτόματη λειτουργία προσδιορισμού θέσης | Αυτόματη φωτογραφία υποστήριξης |
| 12 | Κατεύθυνση μεταφορών | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΞΙΆ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΆ |
| 13 | Στερέωση PCB | Ικανός να στερεώσει αυτόματα και να προσαρμόσει τη διάφορη στερέωση και το προσάρτημα όπως απαιτείται |
| 14 | Πάχος PCB | 0.5mm10mm |
| 15 | Δισδιάστατος κώδικας | Datamatrix, κώδικας QR, κώδικας μικροϋπολογιστών QR, PDF417, κώδικας 49, κώδικας 16K |
| 16 | Τύπος λέιζερ | CO2/Fiber/Green/UV |
| 17 | Τύπος χαρακτήρα | Αληθινός τύπος, JSF, SHX, DMF |
| 18 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V/50Hz 2500W |
| 19 | Αέρας που απαιτείται | 0.5-0.6Mpa |
| Επιλογές | ||
| 1 | Φορτωτής και Unloader | |
| 2 | Μηχανή κύκλου εργασιών επιτροπής | |
| 3 | Σύστημα εξαγωγής σκόνης | |
| 4 | Κώδικας λέιζερ πάνω-κάτω ταυτόχρονα | |
| 5 | Ανιχνευτής γραμμωτών κωδίκων | |
| 6 | Σύστημα MAS ή σύστημα MES | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ivan Zhu
Τηλ.:: 86-13534290911