|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρότυπο περιοδικών: | Λ | Μέγεθος περιοδικών (χιλ.): | 460*400*563 |
|---|---|---|---|
| Διάσταση μηχανών (χιλ.): | 1500*810*1250 | Διάσταση PCB (χιλ.): | 50*50-450*330 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V 50/60 Hz | Συμπιεσμένος αέρας: | 4-6 Kg/cm ² |
| Τρόπος ελέγχου: | PLC + οθόνη επιτροπής αφής | δύναμη: | 100 W |
| Υψηλό φως: | Αυτόματος φορτωτής περιοδικών μεγέθους Λ,Συμβατός αυτόματος φορτωτής SMEMA,Φορτωτής περιοδικών SMT μεγέθους Λ |
||
Unloader φορτωτών PCB αυτόματος φορτωτής περιοδικών για το περιοδικό μεγέθους Λ
LD-3-330
Περιγραφή
Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για τη φόρτωση PCBs
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφές
| Μέγεθος | Πρότυπο | Διάσταση μηχανών (χιλ.) | Διάσταση PCB (χιλ.) | Μέγεθος περιοδικών (χιλ.) | Βάρος (κλ) |
| Μ | LD-3-250 | 1420*720*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 170 |
| Λ | LD-3-330 | 1500*810*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 210 |
| LL | LD-3-390 | 1785*860*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 240 |
| XL | LD-3-460 | 1785*930*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 260 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ivan Zhu
Τηλ.:: 86-13534290911