|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος PCB: | 50*50-350*250 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220 Β 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Τρόπος ελέγχου: | PLC + οθόνη επιτροπής αφής | Παροχή αέρα: | 46kg/cm ² |
| Νέο βάρος: | 210 κλ | Διάσταση μηχανών: | 1070 * 1270 * 1250 χιλ. |
| Λειτουργών τρόπος: | FIFO, LIFO, ΠΈΡΑΣΜΑ | Μέγεθος περιοδικών: | 355*320*570 χιλ. |
| Υψηλό φως: | 350*250 κάθετος απομονωτής PCB PCB,Πολυ απομονωτής λειτουργίας FIFO NG,Πολυ απομονωτής PCB λειτουργίας FIFO LIFO |
||
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την εκτύπωση SPI, AOI πριν από το φούρνο, AOI μετά από το φούρνο για τη λήψη του NG, ΕΝΤΆΞΕΙ κατάστημα απομονωτών πινάκων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
· Φιλική προς το χρήστη οθόνη επιτροπής αφής + έλεγχος PLC
· Πρώτα -/πρώτα - έξω πρώτα έξω (FIFO), διαρκέστε πρώτα έξω (LIFO), unloader, και περάστε μέσω των λειτουργούντων τρόπων
· Γρήγορα, ομαλή και ακριβής ευρετηρίαση (σερβο μηχανή)
· Σφιγκτήρες που παρέχονται πνευματικοί για την ευθυγράμμιση περιοδικών
· Πίεση του πνευματικού προωθητή που ρυθμίζεται
· Αποθηκεύοντας ικανότητα περιοδικών διαθέσιμη
· Συμβατό σύστημα SMEMA
Προδιαγραφές
| Μέγεθος | Πρότυπο | Διάσταση μηχανών (χιλ.) | Διάσταση PCB (χιλ.) | Μέγεθος περιοδικών (χιλ.) | Βάρος (κλ) |
| Μ | Mul-250 | 1070*1270*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 210 |
| Λ | Mul-330 | 1275*1430*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 250 |
| LL | Mul-390 | 1450*1600*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 300 |
| XL | Mul-460 | 1450*1680*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 330 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ivan Zhu
Τηλ.:: 86-13534290911